N5 ARDescrizione Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Con nucleotidi, prebiotici, acido arachidonico e PUZA n-3. Indicato per lattanti da 0 a 12 mesi in caso di accertata patologia del giunto gastro-esofageo. N5 AR dalla nascita al 6° mese compiuto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. A partire dal 6° mese si deve utilizzare come parte di un'alimentazione mista. Può essere utilizzato solo dietro controllo del Pediatra. Non deve essere utilizzato per via parenterale. - Con GOS, NUCLEOTIDI, DHA e ARA. - Rapporto ideale DHA/ARA 1/1. - Formula a contenuto proteico prevalentemente sierico....
Vedi descrizione completaN5 AR
Valori medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 12,9% |
Energia | kJ 2.121 kcal 507 |
kJ 271 kcal 65 |
Grassi, di cui: - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi |
27,0 g 9,0 g 10,3 g 5,5 g |
3,5 g 1,2 g 1,3 g 0,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
53,0 g 53,0 g |
6,8 g 6,8 g |
Fibre | 4,2 g | 0,54 g |
Proteine | 11,0 g | 1,4 g |
Sale | 0,38 g | 0,05 g |
Vitamine | ||
Vitamina A | 500 mcg | 64 mcg |
Vitamina D | 8,5 mg | 1,1 mg |
Vitamina E | 8,0 mg | 1 mg |
Vitamina K | 35 mcg | 4,5 mcg |
Vitamina B1 | 450 mcg | 58 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 102 mcg |
Vitamina B6 | 450 mcg | 58 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,19 mcg |
Niacina | 4.500 mcg | 576 mcg |
Acido pantotenico | 3.000 mcg | 384 mcg |
Acido folico | 80 mcg | 10 mcg |
Vitamina C | 80 mg | 10 mg |
Biotina | 15 mcg | 1,9 mcg |
Minerali | ||
Sodio | 150 mg | 19 mg |
Potassio | 520 mg | 67 mg |
Calcio | 350 mg | 45 mg |
Magnesio | 40 mg | 5,1 mg |
Fosforo | 220 mg | 28 mg |
Cloruro | 300 mg | 38 mg |
Ferro | 5,8 mg | 0,7 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,6 mg |
Rame | 350 mcg | 45 mcg |
Iodio | 70 mcg | 9 mcg |
Manganese | 60 mcg | 7,7 mcg |
Selenio | 7 mcg | 0,9 mcg |
Fluoruro | 50 mcg | 6,4 mcg |
Molibdeno | 20 mcg | 2,6 mcg |
Cromo | 10 mcg | 1,3 mcg |
Taurina | 30 mg | 3,8 mg |
Colina | 60 mg | 7,7 mg |
Inositolo | 40 mg | 5,1 mg |
L-carnitina | 10 mg | 1,3 mg |
Nucleotidi totali - AMP - CMP - GMP - IMP - UMP |
24,5 mg 5,0 mg 9,5 mg 2,0 mg 3,0 mg 5,0 mg |
3,1 mg 0,6 mg 1,2 mg 0,3 mg 0,4 mg 0,6 mg |
GOS | 1,6 g | 0,2 g |
Acido linoleico - LA | 4.700 mg | 602 mg |
Acido alfa-linoleico - ALA | 710 mg | 90,9 mg |
Acido arachidonico - ARA | 54 mg | 6,91 mg |
Acido docosaesaenoico - DHA | 54 mg | 6,9 mg |
Farina di semi di carruba | 3,1 g | 0,4 g |
Lattosio | 51,5 g | 6,6 g |
codice: 925832343
codice ean: 8032459305513
farmaciaferroni@virgilio.it
Telefono: 0854685680
WhatsApp: 0854685680
MATTINA 8:00 - 13:30 POMERIGGIO 15:30 - 20:00
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia