Vitaflo PKU Sphere 20Descrizione PKU sphere è un sostituto proteico in polvere, a basso contenuto di fenilalanina, a base di glicomacropeptidi (GMP) isolati della caseina, con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, grassi, vitamine, minerali e acido docosaesaenoico (DHA). Con zuccheri ed edulcoranti. PKU sphere è indicato per il trattamento dietetico della fenilchetonuria (PKU) nei bambini dai 6 anni e negli adulti. Adatto dai 4 anni. Presenza allergeni: pesce (olio di tonno), soia (lecitina di soia) e latte (proteine del latte). Caratteristiche nutrizionali Valori medi per 100 g per 35 g Energia 1.432 kJ 338 kcal 508 ...
Vedi descrizione completaVitaflo PKU Sphere 20
Valori medi | per 100 g | per 35 g |
Energia | 1.432 kJ 338 kcal |
508 kJ 120 kcal |
Grassi di cui saturi di cui DHA |
4,7 g 1 g 314 mg |
1,6 g 0,35 g 110 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
18 g 6,3 g |
6,3 g 2,2 g |
Proteine | 56 g | 20 g |
L-fenilalanina | 104 mg | 36 mg |
Sale | 2 g | 0,71 g |
Vitamina A (RE) | 740 mcg | 259 mcg |
Vitamina E (alfa-TE) | 15 mg | 5,3 mg |
Vitamina D | 14 mcg | 5 mcg |
Vitamina K | 67 mcg | 23 mcg |
Vitamina C | 74 mg | 26 mg |
Tiamina | 1,7 mg | 0,60 mg |
Riboflavina | 1,7 mg | 0,60 mg |
Vitamina B6 | 1,7 mg | 0,60 mg |
Niacina | 9,1 mg (28 NE) | 3,2 mg (9,8 NE) |
Acido folico | 290 mcg | 102 mcg |
Vitamina B12 | 4,6 mcg | 1,6 mcg |
Acido pantotenico | 5,7 mg | 2,0 mg |
Biotina | 36 mg | 13 mg |
Sodio | 810 mg 35 mmol |
283 mg 12 mmol |
Cloro | 20 mg 0,56 mmol |
7 mg 0,2 mmol |
Potassio | 670 mg 17 mmol |
234 mg 5,9 mmol |
Calcio | 1.140 mg 29 mmol |
399 mg 10 mmol |
Fosforo | 1.180 mg 38 mmol |
413 mg 13 mmol |
Magnesio | 330 mg 13 mmol |
115 mg 4,6 mmol |
Ferro | 21 mg | 7,4 mg |
Zinco | 21 mg | 7,4 mg |
Rame | 1,7 mg | 0,6 mg |
Iodio | 240 mcg | 84 mcg |
Selenio | 86 mcg | 30 mcg |
Manganese | 1,1 mg | 0,4 mg |
Cromo | 34 mcg | 12 mcg |
Molibdeno | 57 mcg | 20 mcg |
Colina | 570 mg | 200 mg |
L-alanina | 2,36 g | 0,83 g |
L-arginina | 2,73 g | 0,96 g |
Acido L-aspartico | 3,73 g | 1,31 g |
L-cistina | 0,69 g | 0,24 g |
L-glutammina | 7,72 g | 2,70 g |
Glicina | 2,02 g | 0,71 g |
L-istidina | 2,01 g | 0,70 g |
L-isoleucina | 4,06 g | 1,42 g |
L-leucina | 8,62 g | 3,02 g |
L-lisina | 2,72 g | 0,95 g |
L-metionina | 0,80 g | 0,28 g |
L-fenilalanina | 0,10 g | 0,036 g |
L-prolina | 4,58 g | 1,60 g |
L-serina | 2,88 g | 1,01 g |
L-treonina | 6,55 g | 2,29 g |
L-triptofano | 1,15 g | 0,40 g |
L-tirosina | 6,43 g | 2,25 g |
L-valina | 3,27 g | 1,14 g |
codice: 978253476
codice ean: 5060385941454
farmaciaferroni@virgilio.it
Telefono: 0854685680
WhatsApp: 0854685680
MATTINA 8:00 - 13:30 POMERIGGIO 15:30 - 20:00
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia